1. 부산 교육의 흐름: 2025년 중학교 진학 경쟁력 분석
부산 지역의 교육 열기는 해마다 뜨거워지고 있습니다. 특히 2025년 중학교 순위는 특목고(과학고, 외고, 국제고, 자사고, 영재고) 진학률을 기준으로 산출되어 학교의 실질적인 진학 경쟁력을 보여줍니다.
2. 압도적 1위 해운대구, 상위권 학교들의 특징
올해 역시 해운대구의 저력은 대단했습니다. 해운대중학교는 26.02%라는 경이로운 진학률로 1위를 차지했습니다. 특히 자사고 진학자가 36명으로 부산 전역에서 가장 높았습니다.
3. 2025년 순위 급상승 학교, 주목해야 할 신흥 명문
남구의 용호중학교는 작년 75위에서 올해 5위로 수직 상승하며 남구 교육의 자존심을 세웠습니다. 북구의 용수중학교 또한 67위에서 7위로 올라서며 강한 상승세를 보였습니다.
4. 2025 부산 중학교 특목고 진학률 Top 30 데이터
| 순위 | 중학교명 | 지역구 | 과학고 | 외고·국제고 | 자사고 | 영재고 | 합계 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운대중 | 해운대구 | 6 | 6 | 36 | 3 | 51 | 26.02% |
| 2 | 센텀중 | 해운대구 | 15 | 26 | 36 | 3 | 80 | 21.62% |
| 3 | 해강중 | 해운대구 | 9 | 19 | 35 | 1 | 64 | 19.45% |
| 4 | 해운대여중 | 해운대구 | 2 | 17 | 11 | 3 | 33 | 16.58% |
| 5 | 용호중 | 남구 | 4 | 10 | 10 | 0 | 24 | 13.04% |
| 6 | 분포중 | 남구 | 4 | 14 | 11 | 0 | 29 | 12.55% |
| 7 | 용수중 | 북구 | 0 | 5 | 20 | 1 | 26 | 11.40% |
| 8 | 구서여중 | 금정구 | 2 | 5 | 8 | 2 | 17 | 11.11% |
| 9 | 동주여중 | 사하구 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 11.03% |
| 10 | 여명중 | 동래구 | 9 | 10 | 12 | 0 | 31 | 10.88% |
| 11 | 양운중 | 해운대구 | 1 | 7 | 8 | 1 | 17 | 10.83% |
| 12 | 이사벨중 | 연제구 | 4 | 11 | 2 | 1 | 18 | 10.34% |
| 13 | 한바다중 | 수영구 | 1 | 5 | 12 | 1 | 19 | 10.27% |
| 14 | 덕천중 | 북구 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10.19% |
| 15 | 삼성중 | 사하구 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 10.13% |
| 16 | 장전중 | 금정구 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 9.52% |
| 17 | 사직여중 | 동래구 | 0 | 11 | 6 | 3 | 20 | 9.48% |
| 18 | 남천중 | 남구 | 5 | 7 | 10 | 4 | 26 | 9.42% |
| 19 | 신곡중 | 해운대구 | 1 | 6 | 8 | 2 | 17 | 9.04% |
| 20 | 초장중 | 서구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8.82% |
| 21 | 상당중 | 해운대구 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | 8.65% |
| 22 | 명호중 | 강서구 | 4 | 3 | 13 | 3 | 23 | 8.65% |
| 23 | 오션중 | 강서구 | 1 | 7 | 11 | 3 | 22 | 8.53% |
| 24 | 거제여중 | 연제구 | 0 | 9 | 14 | 0 | 23 | 8.46% |
| 25 | 용문중 | 남구 | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 | 8.39% |
| 26 | 부산남중 | 영도구 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7.94% |
| 27 | 안락중 | 동래구 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 7.74% |
| 28 | 동의중 | 부산진구 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7.45% |
| 29 | 금정중 | 금정구 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7.37% |
| 30 | 금양중 | 금정구 | 1 | 12 | 2 | 0 | 15 | 7.35% |
5. 유형별 진학 분석 및 향후 전망
학교마다 집중하는 진학 전략이 다름을 알 수 있습니다.
- 과학고 및 영재고 강세: 센텀중(18명), 덕천중(11명) 등
- 외고 및 국제고 강세: 센텀중(26명), 해강중(19명) 등
- 자사고 진학 중심: 해운대중(36명), 해강중(35명) 등
댓글 쓰기